| дата | среща | 1 | X | 2 | лига |
1.73|2026-06-03, 21:03:38
1.77|2026-06-04, 14:16:34
1.78|2026-06-04, 21:06:23
1.69|2026-06-05, 15:14:20
-2.31%
4.00|2026-06-03, 21:03:38
4.13|2026-06-04, 14:16:34
4.16|2026-06-04, 21:06:23
4.13|2026-06-05, 15:14:20
3.25%
3.70|2026-06-03, 21:03:38
3.75|2026-06-04, 07:56:29
3.44|2026-06-04, 14:16:34
3.36|2026-06-04, 21:06:23
3.65|2026-06-05, 15:14:20
-1.35%
| 05-06, 19:00 | Musa - NJS | 1.69 | 4.13 | 3.65 | | Finland Kakkonen - Lohko B |
1.34|2026-06-04, 21:07:56
1.36|2026-06-05, 08:26:49
1.49%
5.10|2026-06-04, 21:07:56
5.00|2026-06-05, 08:26:49
-1.96%
6.40|2026-06-04, 21:07:56
5.80|2026-06-05, 08:26:49
-9.38%
| 06-06, 17:00 | HJS Akatemia - EPS | 1.36 | 5.00 | 5.80 | | Finland Kakkonen - Lohko B |