tipsterwin

| Регистрация | Вход | Помощ  
    
| 2025 | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни

типстъробщо прогнозипознати прогнозинепознати прогнозиактивни прогнози% познатиср. коеф.ср. коеф. %ср. залогмес. печалбадоход %
Welling 305€369239130165%2.5156%6.08538.8224.02%
asenvandev 2095€3851732121045%3.2140%8.51459.8014.03%
kobrata 730€1438261157%2.5453%8.06443.1138.45%
Munyasteh461729037%9.5125%8.76307.9276.41%
isposible
(€) 598w
382513066%2.6649%8.82214.0963.88%


| Предстоящи мачове | Мачове днес | Мачове утре

датасреща1X2лига
21-06, 01:00 Velo Clube U20 - Osasco Audax U20 2.42 3.52 2.46 | Brazil Paulista - U20
21-06, 01:00 Gualberto Villarroel SJ - Guabirá 1.25 5.55 8.88 | Bolivia Primera División
21-06, 01:00 Botafogo SP - Chapecoense-sc 2.48 2.80 3.17 | Brazil Serie B
21-06, 01:00 Los Angeles FC - ES Tunis 1.89 3.39 4.34 | World FIFA Club World Cup
21-06, 01:30 Taubaté - Santo André 2.15 3.10 3.20 | Brazil Copa Paulista
21-06, 02:00 Lexington - Colorado Springs 2.41 3.23 2.66 | USA USL Championship
21-06, 02:00 Paulista - Sao Bento 2.80 3.25 2.29 | Brazil Copa Paulista
21-06, 02:00 XV de Piracicaba - Rio Branco SP 1.46 4.10 5.83 | Brazil Copa Paulista
21-06, 02:00 Alianza Universidad - UTC 1.60 3.72 5.14 | Peru Primera División
21-06, 02:30 Hartford Athletic - Loudoun United 2.97 3.38 2.15 | USA USL Championship
21-06, 02:30 North Carolina - Louisville City 3.21 3.40 2.03 | USA USL Championship
21-06, 02:45 Jamaica - Guadeloupe 1.44 4.47 6.61 | World CONCACAF Gold Cup
21-06, 03:00 Kansas City W - Angel City W 1.38 4.27 6.87 | USA NWSL Women
21-06, 03:00 Huntsville City - Crown Legacy 1.59 3.81 4.68 | USA MLS Next Pro
21-06, 03:00 Racing Louisville W - Orlando Pride W 4.46 3.74 1.65 | USA NWSL Women
21-06, 03:00 Libertad - Tecnico Universitario 2.15 3.24 3.17 | Ecuador Liga Pro
21-06, 03:30 Real Tomayapo - Real Oruro 1.85 3.31 3.94 | Bolivia Primera División
21-06, 03:35 America Mineiro - Criciuma 1.88 3.22 4.34 | Brazil Serie B
21-06, 04:00 Bayern München - Бока Хуниорс 1.28 5.88 10.00 | World FIFA Club World Cup
21-06, 05:00 Guatemala - Panama 4.72 3.51 1.75 | World CONCACAF Gold Cup
21-06, 05:00 Universitario - ADT 1.56 3.87 5.30 | Peru Primera División
21-06, 05:15 Wagga City Wanderers - Canberra Juventus 2.52 4.20 2.16 | Australia Capital Territory NPL 2
21-06, 06:00 Portland Timbers II - Austin II 2.84 3.39 2.19 | USA MLS Next Pro
21-06, 07:00 Lambton Jaffas - Charlestown City Blues 2.59 3.69 2.25 | Australia Northern NSW NPL
21-06, 07:00 Weston Bears - New Lambton 1.11 8.26 14.00 | Australia Northern NSW NPL
21-06, 07:15 Kingborough Lions - Glenorchy Knights 3.14 4.41 1.81 | Australia Tasmania NPL
21-06, 07:30 Clarence Zebras - Riverside 2.83 4.13 1.99 | Australia Tasmania NPL
21-06, 07:30 South East Utd. - Taroona 1.18 7.00 10.05 | Australia Tasmania Southern Championship
21-06, 07:30 Hobart Utd. - Hobart City 5.86 5.75 1.31 | Australia Tasmania Southern Championship
21-06, 08:00 Eastern Lions - Melbourne City II 6.54 5.44 1.31 | Australia Victoria NPL 2
21-06, 08:00 Brindabella - ANU 2.44 4.40 2.12 | Australia Capital Territory NPL 2
21-06, 08:00 Croydon Kings - Adelaide United II 2.48 3.73 2.34 | Australia South Australia NPL
21-06, 08:00 Moreland City - Melbourne Srbija 3.69 4.35 1.67 | Australia Victoria NPL 2
21-06, 08:00 O'Connor Knights - Monaro Panthers 3.50 4.60 1.67 | Australia Capital Territory NPL
21-06, 08:00 Queanbeyan City - Canberra FC 6.35 5.50 1.32 | Australia Capital Territory NPL
21-06, 08:00 North Sunshine Eagles - Kingston City 1.30 5.43 6.94 | Australia Victoria NPL 2
21-06, 08:00 Kochi United - Kitakyushu 2.59 3.14 2.49 | Japan J3 League
21-06, 08:00 Kamatamare Sanuki - Parceiro Nagano 2.04 3.19 3.35 | Japan J3 League
21-06, 08:00 Adelaide City - Playford City Patriots 1.98 3.75 3.05 | Australia South Australia NPL
21-06, 08:00 Langwarrin - Bentleigh Greens 4.19 4.55 1.56 | Australia Victoria NPL 2
21-06, 08:30 West Torrens Birkalla - Adelaide Raiders 3.02 4.00 1.94 | Australia South Australia NPL
21-06, 08:30 Woden Vellet - Canberra White Eagles 8.20 5.85 1.24 | Australia Capital Territory NPL 2
21-06, 08:30 Cumberland United - Fulham United 2.17 3.66 2.72 | Australia South Australia State League 1
21-06, 08:30 Para Hills Knights - Adelaide Comets 2.14 3.53 2.88 | Australia South Australia NPL
21-06, 08:30 Adelaide Blue Eagles - Salisbury United 2.14 3.64 2.77 | Australia South Australia State League 1
21-06, 08:30 Campbelltown City - Modbury Jets 2.22 3.64 2.69 | Australia South Australia NPL
21-06, 09:00 Vipers - The Cove 2.81 3.68 2.14 | Australia South Australia State League 1
21-06, 09:00 Sutherland Sharks - St. George Saints 3.13 3.74 1.96 | Australia New South Wales NPL
21-06, 09:00 Redlands United - Magic United 2.57 3.79 2.21 | Australia Queensland Premier League
21-06, 09:30 Valentine - Cooks Hill United 3.11 4.30 1.83 | Australia Northern NSW NPL
21-06, 09:30 Devonport City - Launceston City 2.15 4.24 2.50 | Australia Tasmania NPL
21-06, 09:30 Belconnen United - Canberra Olympic 2.55 4.45 2.06 | Australia Capital Territory NPL 2
21-06, 09:30 Hakoah Sydney City - UNSW 2.93 3.68 2.02 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 10:00 Kingsley Westside - Murdoch Melville 2.24 3.63 2.60 | Australia Western Australia State League 1
21-06, 10:00 Subiaco - UWA Nedlands 3.55 3.76 1.79 | Australia Western Australia State League 1
21-06, 10:00 Perth Glory II - Stirling Lions 1.86 4.09 3.16 | Australia Western Australia NPL
21-06, 10:00 Balcatta - Western Knights 2.62 3.76 2.20 | Australia Western Australia NPL
21-06, 10:00 Kalamunda City - Curtin University 1.81 3.64 3.59 | Australia Western Australia State League 1
21-06, 10:00 Macarthur Rams - Bonnyrigg White Eagles 1.81 3.77 3.44 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 10:00 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata 2.40 2.99 3.17 | Japan J1 League
21-06, 10:00 Iwaki - Kataller Toyama 1.99 3.28 3.53 | Japan J2 League
21-06, 10:00 Armadale - Perth RedStar 2.15 3.84 2.66 | Australia Western Australia NPL
21-06, 10:00 Machida Zelvia - Kashima 2.16 3.35 3.27 | Japan J1 League
21-06, 10:00 Gosnells City - Dianella White Eagle 4.68 4.47 1.50 | Australia Western Australia State League 1
21-06, 10:00 Sydney Olympic - Marconi Stallions 3.54 3.58 1.86 | Australia New South Wales NPL
21-06, 10:00 Mt Druitt Town - Manly United 3.16 3.67 1.96 | Australia New South Wales NPL
21-06, 10:00 Bankstown City Lions - Northern Tigers 3.25 3.80 1.85 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 10:00 Mandurah City - Gwelup Croatia 2.70 3.70 2.17 | Australia Western Australia State League 1
21-06, 10:15 Gold Coast Knights - Brisbane City 1.59 4.32 4.15 | Australia Queensland NPL
21-06, 10:30 Sturt Lions - Pontian Eagles 1.05 11.73 18.75 | Australia South Australia State League 1
21-06, 10:30 NWS Spirit - Western Sydney W. II 1.36 4.90 6.16 | Australia New South Wales NPL
21-06, 11:00 Jeonbuk Motors II - Ulsan Citizen 2.42 3.07 2.79 | South-Korea K3 League
21-06, 11:00 Gimhae City - Pocheon 1.71 3.57 4.36 | South-Korea K3 League
21-06, 11:00 Southside Eagles - Logan Lightning 5.66 5.63 1.35 | Australia Queensland Premier League
21-06, 11:00 Sunshine Georgies - Manningham United Blues 1.49 4.54 4.84 | Australia Victoria NPL 2
21-06, 11:00 Busan Transportation - Chuncheon 2.12 3.26 3.15 | South-Korea K3 League
21-06, 11:00 Mokpo City - Paju Citizen 2.45 3.17 2.69 | South-Korea K3 League
21-06, 11:30 Adelaide Olympic - South Adelaide Panthers 1.62 3.50 5.00 | Australia South Australia State League 1
21-06, 11:30 Holland Park Hawks - Rochedale Rovers 6.18 5.47 1.32 | Australia Queensland Premier League
21-06, 12:00 Mounties Wanderers - Rydalmere Lions 2.89 3.67 2.05 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 12:00 Matsumoto Yamaga - Kagoshima United 2.72 3.30 2.30 | Japan J3 League
21-06, 12:00 Inter Lions - Bulls Academy 3.01 3.60 2.00 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 12:00 Ehime FC - Renofa Yamaguchi 3.26 3.19 2.13 | Japan J2 League
21-06, 12:00 Moreton City Excelsior - Brisbane Roar II 1.29 5.62 6.97 | Australia Queensland NPL
21-06, 12:00 Bình Phước - Long An 1.19 5.83 13.10 | Vietnam V.League 2
21-06, 12:00 Kanazawa - Sagamihara 2.16 3.09 3.17 | Japan J3 League
21-06, 12:00 SD Raiders - Hills Brumbies 1.93 3.75 3.12 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 12:00 Dong Thap - Phu Dong 11.30 4.25 1.29 | Vietnam V.League 2
21-06, 12:00 Azul Claro Numazu - FC Ryukyu 2.18 3.22 3.00 | Japan J3 League
21-06, 12:00 Hòa Bình - Bà Ria Vũng Tàu 1.82 3.10 4.20 | Vietnam V.League 2
21-06, 12:00 Newcastle Jets II - Dulwich Hill 1.54 4.28 4.51 | Australia New South Wales NPL 2
21-06, 12:00 Imabari - Mito Hollyhock 2.48 3.11 2.75 | Japan J2 League
21-06, 12:00 Eastern Suburbs - Peninsula Power 3.70 4.09 1.71 | Australia Queensland NPL
21-06, 12:00 Wollongong Wolves - Rockdale City Suns 4.34 4.53 1.55 | Australia New South Wales NPL
21-06, 12:30 Cerezo Osaka - Tokyo Verdy 2.09 3.35 3.48 | Japan J1 League
21-06, 12:30 Caboolture - Broadbeach United 2.50 3.80 2.27 | Australia Queensland Premier League
21-06, 13:00 FC Gifu - Tegevajaro Miyazaki 2.37 3.19 2.73 | Japan J3 League
21-06, 13:00 Omiya Ardija - Sagan Tosu 1.92 3.35 3.72 | Japan J2 League
21-06, 13:00 Cheonan City - Seoul E-Land FC 4.50 3.74 1.65 | South-Korea K League 2
21-06, 13:00 MetroStars - White City Woodville 1.48 4.47 5.08 | Australia South Australia NPL
21-06, 13:00 Gangwon FC - Daegu FC 1.98 3.36 3.66 | South-Korea K League 1
21-06, 13:00 Ansan Greeners - Bucheon FC 1995 3.65 3.33 1.92 | South-Korea K League 2
21-06, 13:00 Fujieda MYFC - Consadole Sapporo 2.62 3.37 2.41 | Japan J2 League
21-06, 13:00 Gainare Tottori - Tochigi SC 3.39 2.93 2.15 | Japan J3 League
21-06, 13:00 Kashiwa Reysol - Kyoto Sanga 2.03 3.27 3.68 | Japan J1 League
21-06, 13:00 JEF United Chiba - Jubilo Iwata 2.10 3.48 3.08 | Japan J2 League
21-06, 13:00 Jeonbuk Motors - FC Seoul 2.57 3.14 2.70 | South-Korea K League 1
21-06, 13:00 Pohang Steelers - Jeju United FC 1.97 3.35 3.69 | South-Korea K League 1
21-06, 13:00 Seongnam FC - Asan Mugunghwa 2.96 3.22 2.24 | South-Korea K League 2
21-06, 13:00 Incheon United - Hwaseong 1.36 4.37 7.54 | South-Korea K League 2
21-06, 13:00 Tokushima Vortis - Oita Trinita 1.99 2.95 4.00 | Japan J2 League
21-06, 13:00 Yokohama F. Marinos - Fagiano Okayama 2.41 3.38 2.82 | Japan J1 League
21-06, 13:00 Nagoya Grampus - Shimizu S-pulse 2.14 3.14 3.52 | Japan J1 League
21-06, 13:00 Kawasaki Frontale - Vissel Kobe 2.56 3.35 2.65 | Japan J1 League
21-06, 13:30 Hønefoss - Rana 1.43 4.36 5.78 | Norway 2. Division - Group 2
21-06, 14:00 Shaanxi Union - Yunnan Yukun 6.43 3.72 1.51 | China FA Cup
21-06, 14:00 Dalian Zhixing - Beijing Guoan 3.93 3.85 1.75 | China FA Cup
21-06, 14:00 Førde - Sandefjord II 1.43 5.00 4.94 | Norway 3. Division - Girone 4
21-06, 14:30 Guangzhou E-Power - Tianjin Teda 3.88 3.65 1.81 | China FA Cup
21-06, 14:30 FC Levadia Tallinn - Kalju Nomme 1.55 4.15 5.00 | Estonia Meistriliiga
21-06, 14:30 Hebei Kungfu - Chongqing Tongliang Long 3.76 3.28 1.91 | China League One
21-06, 14:30 Nantong Zhiyun - Shenyang Urban 3.47 3.35 1.97 | China League One
21-06, 14:30 Fløya - Frigg 3.18 4.31 1.80 | Norway 3. Division - Girone 1
21-06, 14:35 Qingdao Jonoon - Guangxi Hengchen 1.85 3.75 3.68 | China FA Cup
21-06, 15:00 Kjelsås - Strommen 2.27 3.25 2.84 | Norway 2. Division - Group 2
21-06, 15:00 Oppsal - Fram 2.67 3.85 2.12 | Norway 3. Division - Girone 6
21-06, 15:00 Vard - Arendal 2.80 3.53 2.19 | Norway 2. Division - Group 1
21-06, 15:00 Kvik Halden - Lokomotiv Oslo 1.52 4.40 4.58 | Norway 3. Division - Girone 6
21-06, 15:00 Grorud - Ull/Kisa 1.90 3.81 3.24 | Norway 2. Division - Group 2
21-06, 15:00 Asane - Moss 2.12 3.42 3.09 | Norway 1. Division
21-06, 15:00 Egersund - Kongsvinger 3.40 3.90 1.87 | Norway 1. Division
21-06, 15:00 Suduroy - B68 3.35 3.77 1.87 | Faroe-Islands Meistaradeildin
21-06, 16:00 Kairat Almaty - Kyzyl-Zhar 1.32 4.68 7.98 | Kazakhstan Premier League
21-06, 16:00 Gneist - Vålerenga II 1.41 5.00 5.02 | Norway 3. Division - Girone 4
21-06, 16:00 Askøy - Fjøra 1.74 4.38 3.37 | Norway 3. Division - Girone 4
21-06, 16:00 Elverum - Åssiden IF 1.33 6.00 5.17 | Norway 3. Division - Girone 3
21-06, 16:00 FC Slutsk - Naftan 2.41 3.00 3.05 | Belarus Premier League
21-06, 16:00 Zhenys - Atyrau 1.62 3.63 4.99 | Kazakhstan Premier League
21-06, 16:00 BFC Daugavpils - Tukums 1.67 3.74 4.26 | Latvia Virsliga
21-06, 16:00 Pors Grenland - Flekkerøy 2.18 3.38 2.91 | Norway 2. Division - Group 1
21-06, 17:00 Raufoss - hodd 2.35 3.27 2.78 | Norway 1. Division
21-06, 17:00 Aalesund - ODD Ballklubb 1.87 3.65 3.57 | Norway 1. Division
21-06, 17:00 United Nordic - Enköping 1.73 3.95 3.80 | Sweden Ettan - Norra
21-06, 17:00 Start - Stabaek 2.07 3.65 3.01 | Norway 1. Division
21-06, 17:00 Ranheim - Lillestrom 4.95 4.00 1.57 | Norway 1. Division
21-06, 18:00 FK Liepaja - Metta / LU 1.39 4.25 7.21 | Latvia Virsliga
21-06, 18:00 Dinamo Brest - FC Gomel 1.66 3.65 4.95 | Belarus Premier League
21-06, 18:00 FK Tobol Kostanay - Zhetysu 1.30 4.60 9.46 | Kazakhstan Premier League
21-06, 18:00 Yelimay Semey - Turan Turkistan 1.33 4.42 8.63 | Kazakhstan Premier League
21-06, 18:30 Okzhetpes - Ordabasy 2.75 3.14 2.41 | Kazakhstan Premier League
21-06, 19:00 Grindavik - Völsungur 1.74 3.94 3.71 | Iceland 1. Deild
21-06, 19:00 Mamelodi Sundowns - Дортмунд 8.84 5.38 1.31 | World FIFA Club World Cup
21-06, 19:00 Real Pilar - Liniers 1.51 3.64 6.23 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 19:00 Paide - Flora Tallinn 2.53 3.71 2.31 | Estonia Meistriliiga
21-06, 19:00 Midland - Flandria 1.46 3.75 6.94 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 19:00 Beasain - Cortes 2.05 3.34 3.30 | Spain Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs
21-06, 19:00 Bodo/Glimt - Brann 1.50 4.70 5.41 | Norway Eliteserien
21-06, 19:30 Provincial Ovalle - Trasandino 2.00 3.25 3.43 | Chile Segunda División
21-06, 19:30 Magallanes - Santiago Wanderers 2.06 3.27 3.28 | Chile Primera B
21-06, 19:30 Union Espanola - Coquimbo Unido 2.85 3.32 2.34 | Chile Primera División
21-06, 19:45 Paradou AC - Mostaganem 2.11 3.17 3.26 | Algeria Ligue 1
21-06, 19:45 MC Alger - NC Magra 1.17 5.25 25.00 | Algeria Ligue 1
21-06, 19:45 Oued Akbou - CR Belouizdad 5.36 3.39 1.63 | Algeria Ligue 1
21-06, 19:45 JS Kabylie - ASO Chlef 1.32 4.16 10.40 | Algeria Ligue 1
21-06, 20:00 MKK-Dnepr - Molodechno-DYuSSh 4 1.15 7.50 14.00 | Belarus Premier League
21-06, 21:00 XV de Jaú U20 - São Paulo U20 3.58 3.49 1.85 | Brazil Paulista - U20
21-06, 21:00 Juventud - Danubio 2.35 3.05 2.99 | Uruguay Primera División - Apertura
21-06, 21:00 Cesar Vallejo - Molinos El Pirata 1.44 4.30 6.17 | Peru Segunda División
21-06, 21:00 Sport Huancayo - FBC Melgar 2.87 3.18 2.34 | Peru Primera División
21-06, 21:10 Almagro - Tristan Suarez 2.47 2.80 3.07 | Argentina Primera Nacional
21-06, 21:15 Brown DE Adrogue - Argentino de Merlo 2.38 2.81 3.16 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 21:30 Acassuso - Argentino Quilmes 2.64 2.83 2.75 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 21:30 San Miguel - Gimnasia Y Tiro 1.68 3.11 5.85 | Argentina Primera Nacional
21-06, 21:30 Sportivo Italiano - Fénix 1.44 3.50 8.40 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 21:30 Villa San Carlos - Comunicaciones 2.18 3.03 3.31 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 21:30 UAI Urquiza - Deportivo Laferrere 2.46 3.01 2.79 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 21:30 Dock Sud - Deportivo Armenio 2.06 3.17 3.40 | Argentina Primera B Metropolitana
21-06, 22:00 CAP - Caldense 2.41 2.88 3.02 | Brazil Mineiro - 2
21-06, 22:00 Oviedo - Mirandes 1.98 3.18 3.96 | Spain Segunda División
21-06, 22:00 El Nacional - Universidad Catolica 2.96 3.45 2.15 | Ecuador Liga Pro
21-06, 22:00 Uberaba - Mamoré 2.39 3.00 3.02 | Brazil Mineiro - 2
21-06, 22:00 Valeriodoce - Nacional AC MG 1.63 3.40 5.51 | Brazil Mineiro - 2
21-06, 22:00 Avai - Atletico Paranaense 2.40 2.96 3.09 | Brazil Serie B
21-06, 22:00 Universidad de Chile - Deportes Iquique 1.29 5.23 8.68 | Chile Primera División
21-06, 22:00 Inter - Urawa 1.18 6.85 14.32 | World FIFA Club World Cup
21-06, 22:00 Always Ready - ABB 1.29 5.26 7.68 | Bolivia Primera División
21-06, 22:30 Chaco For Ever - Defensores Unidos 1.36 3.86 10.50 | Argentina Primera Nacional
21-06, 23:00 Detroit City - Miami FC 1.65 3.86 4.40 | USA USL Championship
21-06, 23:10 Quilmes - Deportivo Maipu 1.92 2.94 4.36 | Argentina Primera Nacional
21-06, 23:15 Deportiva Agropecuaria - Carlos A. Mannucci 1.98 3.13 3.55 | Peru Segunda División
21-06, 23:15 Deportivo Coopsol - Comerciantes 4.38 3.80 1.69 | Peru Segunda División
21-06, 23:15 Cultural Santa Rosa - Sporting Cristal 3.57 3.50 1.91 | Peru Primera División
22-06, 00:00 Utah Royals W - Seattle Reign FC 3.27 3.59 1.93 | USA NWSL Women
22-06, 00:30 remo - Paysandu 2.07 3.05 3.85 | Brazil Serie B
22-06, 00:30 Universitario de Vinto - San Antonio Bulo Bulo 1.84 3.50 3.74 | Bolivia Primera División
22-06, 00:30 Huachipato - Palestino 2.85 3.32 2.33 | Chile Primera División
22-06, 00:30 Emelec - Delfin SC 2.16 2.99 3.41 | Ecuador Liga Pro



Предстоящи срещи

Algeria Ligue 1 (8)

Argentina Primera B Metropolitana (10)

Argentina Primera C (2)

Argentina Primera Nacional (17)

Australia Capital Territory NPL (3)

Australia Capital Territory NPL 2 (4)

Australia New South Wales NPL (8)

Australia New South Wales NPL 2 (7)

Australia Northern NSW NPL (6)

Australia Queensland NPL (5)

Australia Queensland Premier League (5)

Australia South Australia NPL (6)

Australia South Australia State League 1 (6)

Australia Tasmania NPL (3)

Australia Tasmania Southern Championship (3)

Australia Victoria NPL (6)

Australia Victoria NPL 2 (7)

Australia Western Australia NPL (4)

Australia Western Australia State League 1 (5)

Belarus Premier League (8)

Bolivia Primera División (8)

Brazil Copa Paulista (3)

Brazil Mineiro - 2 (3)

Brazil Paulista - U20 (12)

Brazil Serie B (8)

Chile Primera B (7)

Chile Primera División (7)

Chile Segunda División (2)

China FA Cup (7)


China League One (6)

Colombia Primera A (3)

Ecuador Liga Pro (7)

Ecuador Liga Pro Serie B (1)

Estonia Esiliiga A (1)

Estonia Meistriliiga (2)

Faroe-Islands Meistaradeildin (1)

Georgia David Kipiani Cup (1)

Iceland 1. Deild (5)

Iceland 2. Deild (1)

Iceland Úrvalsdeild (3)

Iraq Iraqi League (1)

Ireland First Division (5)

Ireland Premier Division (5)

Italy Serie B (1)

Japan J1 League (9)

Japan J2 League (10)

Japan J3 League (9)

Kazakhstan Premier League (7)

Latvia Cup (1)

Latvia Virsliga (5)

Norway 1. Division (7)

Norway 2. Division - Group 1 (6)

Norway 2. Division - Group 2 (7)

Norway 3. Division - Girone 1 (2)

Norway 3. Division - Girone 2 (1)

Norway 3. Division - Girone 3 (3)

Norway 3. Division - Girone 4 (4)


Norway 3. Division - Girone 5 (1)

Norway 3. Division - Girone 6 (3)

Norway Eliteserien (8)

Peru Primera División (8)

Peru Segunda División (4)

Russia Youth Championship (7)

South-Korea K League 1 (5)

South-Korea K League 2 (7)

South-Korea K3 League (7)

Spain Segunda División (1)

Spain Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs (1)

Sweden Damallsvenskan (3)

Sweden Ettan - Norra (5)

Sweden Ettan - Södra (2)

Sweden Superettan (6)

Syria Premier League (1)

Uruguay Primera División - Apertura (5)

USA MLS Next Pro (2)

USA NWSL Women (6)

USA USL Championship (11)

USA USL League Two (3)

Uzbekistan Super League (2)

Vietnam V.League 2 (3)

World CONCACAF Gold Cup (8)

World FIFA Club World Cup (13)

World Friendlies Clubs (1)

World Friendlies Women (1)

World UEFA U19 Championship (2)



Продай Прогнози

Продажбата на футболни прогнози е лесно и е напълно безплатно!

  1. Прогнозирайте напълно безплатно.
  2. Определете цена на вашите прогнози.
  3. Печелите 50% от всяка продажба.
Изплащане на вашите приходи чрез PayPal
 

Купи Прогнози

Ние правим купуването на футболни прогнози лесно!

  1. Купувате прогнози само с едно кликване.
  2. Неподправена история на минали прогнози.
  3. Абонамента не се подновява автоматично.
Купуване на прогнози чрез PayPal
 

Игра с Футболни Прогнози

МЕСЕЧНИ НАГРАДИ - класиране по точки:

  1. 50 евро за 1-во място.
  2. 25 евро за 2-ро място.
  3. 10 евро за 3-то място.
  4. 10 евро за 4-то място.
  5. 10 евро за 5-то място.
Изплащане на наградите през Skrill.com (Moneybookers)

Правила на играта:

  1. За да участвате в играта трябва да сте навършили 18 години.
  2. Всеки играч има право да участва в играта само с една регистрация!
  3. Прогнози се приемат до 1 час преди началото на срещата (ограничението е автоматично).
  4. При регистрацията си всеки типстър получава в сметката си 200 точки.
  5. В началото на всеки месец всеки играч ще започне отново с 200 точки.
  6. Минималният залог при прогноза е 1.
  7. Максималният залог при прогноза е 10.
  8. За да участвате в месечните награди:
  • !: средният ви залог трябва да бъде по-малко от 9 (8.99 или по малко)
  • трябва да сте прогнозирали минимум 20 срещи
  • трябва да имате положителен баланс в края на месеца
 

BGtop