дата | среща | прогнози | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | лига |
2.17|2023-11-20, 09:20:06
1.92|2023-11-20, 20:16:48
1.82|2023-11-21, 09:57:52
2.08|2024-03-15, 09:29:45
-4.15%
4.15|2023-11-20, 09:20:06
3.96|2023-11-20, 20:16:48
4.08|2023-11-21, 09:57:52
3.76|2024-03-15, 09:29:45
-9.40%
2.60|2023-11-20, 09:20:06
3.13|2023-11-20, 20:16:48
3.23|2023-11-21, 09:57:52
2.82|2024-03-15, 09:29:45
8.46%
3.42|2023-11-20, 09:20:06
3.50|2023-11-20, 20:16:48
3.45|2023-11-21, 09:57:52
2.64|2024-03-15, 09:29:45
-22.81%
1.25|2023-11-20, 09:20:06
1.28|2023-11-21, 09:57:52
1.41|2024-03-15, 09:29:45
12.80%
15-03, 15:00 | Fleetwood Town U21 - Hull City U21 | void | 2.08 | 3.76 | 2.82 | 1.34 | 1.2 | 1.61 | 2.64 | 1.41 | void | England Professional Development League |
| | | 44% | 24% | 32% | 68% | 76% | 56% | 35% | 65% | 1X2 90.80% | U/O 91.91% |
| всички типстъри | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | футболни прогнози |
| | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | 2 | 29% | 16% | 55% | | | | | | |
| на печалба - Мар | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | футболни прогнози |
| | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | 2 | 29% | 16% | 55% | | | | | | |