| дата | среща | прогнози | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | лига |
4.04|2025-12-02, 19:26:51
4.00|2025-12-03, 02:03:08
4.17|2025-12-03, 08:18:32
3.33|2025-12-16, 18:59:24
4.48|2025-12-17, 09:01:44
10.89%
3.50|2025-12-02, 19:26:51
3.48|2025-12-03, 08:18:32
3.29|2025-12-16, 18:59:24
3.60|2025-12-17, 09:01:44
2.86%
1.74|2025-12-02, 19:26:51
1.75|2025-12-03, 02:03:08
1.72|2025-12-03, 08:18:32
1.96|2025-12-16, 18:59:24
1.62|2025-12-17, 09:01:44
-6.90%
1.75|2025-12-02, 19:26:51
1.71|2025-12-03, 08:18:32
1.68|2025-12-16, 18:59:24
1.67|2025-12-17, 09:01:44
-4.57%
2.05|2025-12-02, 19:26:51
2.00|2025-12-03, 08:18:32
2.04|2025-12-16, 18:59:24
2.06|2025-12-17, 09:01:44
0.49%
| 17-12, 14:30 | Iliria Fushë-Krujë - Skenderbeu Korce | 0:2 | 4.48 | 3.60 | 1.62 | 2 | 1.19 | 1.12 | 1.67 | 2.06 | 0:2 | Albania 1st Division |
| | | 20% | 25% | 55% | 45% | 75% | 80% | 55% | 45% | 1X2 89.42% | U/O 92.23% |
| | всички типстъри | | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | футболни прогнози |
| | | | 25% | 0% | 75% | | | | | | |
| | | 2 | 22% | 17% | 62% | | | | | | |
| | на печалба - Дек | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | футболни прогнози |
| | | | 50% | 0% | 50% | | | | | | |
| | | 12 | 30% | 17% | 53% | | | | | | |