| дата | среща | прогнози | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | лига |
5.05|2024-11-11, 19:15:49
4.40|2024-11-12, 20:20:52
4.15|2024-11-13, 09:45:43
4.38|2024-11-13, 17:44:52
4.08|2024-11-14, 10:51:27
-19.21%
3.55|2024-11-11, 19:15:49
3.41|2024-11-12, 20:20:52
3.33|2024-11-13, 09:45:43
3.35|2024-11-13, 17:44:52
-5.63%
1.73|2024-11-11, 19:15:49
1.86|2024-11-12, 20:20:52
1.95|2024-11-13, 09:45:43
1.89|2024-11-13, 17:44:52
1.97|2024-11-14, 10:51:27
13.87%
1.72|2024-11-11, 19:15:49
1.68|2024-11-12, 20:20:52
1.66|2024-11-13, 09:45:43
1.71|2024-11-14, 10:51:27
-0.58%
2.13|2024-11-11, 19:15:49
2.21|2024-11-12, 20:20:52
2.24|2024-11-13, 09:45:43
2.23|2024-11-13, 17:44:52
2.16|2024-11-14, 10:51:27
1.41%
| 14-11, 21:45 | Greece - England | 0:3 | 4.08 | 3.35 | 1.97 | 1.84 | 1.33 | 1.24 | 1.71 | 2.16 | 0:3 | World UEFA Nations League |
| | | 23% | 28% | 48% | 52% | 72% | 77% | 56% | 44% | 1X2 95.13% | U/O 95.44% |
| | всички типстъри | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | футболни прогнози |
| | | | 55% | 0% | 45% | | | | | | |
| | | 12 | 34% | 19% | 47% | | | | | | |
| | на печалба - Ное | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | футболни прогнози |
| | | | 50% | 0% | 50% | | | | | | |
| | | 12 | 32% | 19% | 49% | | | | | | |